| ODT007967176 | A-beam Assembly | ODT009298862 | SAT40C power supply assembly system diagram |
| 181604000255A | A Frame Dust Cover | 142503010060A | Knob Switch |
| ODT007967216 | Taper Sleeve | 24002468 | Emergency Stop Button |
| A880807010007 | Joint Bearing | 60190385 | Pressure Sensor |
| 131503010088A | Rod Assembly | 140502000048A | Air Pressure Sensor |
| 131503010030A001 | Joint Ball Pin Repair Kit | 60148917 | Temperature Sensor |
| 120102990054A | Nut | 14501918 | Sensor Plug Table |
| 131401020698B029 | Flange, Input | 141604000113A | Work Lamp |
| 131401020698B049 | Input Flange | 60013322 | A Type Battery Positive Electrode Connector |
| 131401020698B010 | Framework Oil Seal | 60013321 | Battery Negative Terminal Assembly |
| 131401020698B011 | Adjust Nut | 140524000134A | Proximity Switch |
| 131401020703B031 | Gasket | 141998000092A | Combination Instrument Assembly |
| 131401020703B018 | Flange, Output | 140704000151A | Display Control Screen |
| 131401020703B003 | Framework Oil Seal | 141702010010A | Electronic Throttle |
| 131401020703B002 | O-ring | 60026642 | Emergency Stop Button |
| 131401020703B012 | Cover Plate | 142599000139A | Rocker Switch |
| 131402010134B014 | Screw, Hexagon | 142501000557A | Overboard Switch |
| 131401020703B006 | O-ring | 142599000141A | Rocker Switch |
| 131401020703B005 | O-ring | 60257105 | Button Switch |
| 131401020703B007 | Ring, Retainer, Elastic | 60257106 | Button Switch |
| 150901041625A | Suspension oil cylinder | 60257107 | Button Switch |
| SYG008383452 | K401 Seal Kit | A229900003764 | 24V Cigar Lighter |
| 150901020602A | Suspension oil cylinder | 60283621 | Pedal Switch |
| SYG010315939 | Suspension oil cylinder | 130901000007A010 | Fuse |
| 152504990191A | Charging Valve | 130901000007A011 | Fuse |
| 152504990217A | Charging Valve | 130901000007A012 | Fuse |
| 150901041626A | Suspension oil cylinder | 130901000007A013 | Fuse |
| A221500000195 | Spherical Plain Bearing | 130901000007A014 | Fuse |
| A210416000047 | Retainer Ring | 130901000007A006 | Middle Relay |
| 150901041624A | Steering Cylinder | 130901000007A007 | Middle Relay |
| SYG008383454 | Steering Cylinder | 130901000007A008 | Steering Flasher Relay |
| 131301000120C | Drive Shaft Assembly | 130901000007A009 | Wiper Intermittent Device |
| 131301010099A | Drive Shaft Assembly | 142599000143A | Combination Switch |
| A210113000255 | Bolt | 60257279 | Ignition Switch |
| A210314000007 | Nut | 142999000191A | Panel, Fuse & Relay |
| 131301000293A003 | Connection Fork | 142999000192A | Panel, Fuse & Relay |
| 131301010099A001 | Universal Joint Assembly | 130202000212A001 | Controller Assembly |
| 131300000053A002 | Ring, Snap | 130202000093A230 | Harness Assembly |
| 131301000119C | Power Take-off Drive Shaft Assembly | 130202000093A006 | Clutch Adjustment Valve Assembly |
| 131301000115C | Drive Shaft Assembly | 160399000007A | Idler |
| 131301000325A | Drive Shaft Assembly | 169900000152A | Automatic Tension Pulley |
| 131301000115C001 | Spider Assembly | 152301000144A001 | Solenoid Valve |
| 131301000325A001 | Spider Assembly | 152301000186A001 | Solenoid Valve |
| 131301000115A001 | Universal Joint | 60002606 | O-ring |
| 131301000116A001 | Universal Joint | 60240021 | Liquid Level Gauge |
| 131301000325A002 | Bolt | ODT009194363 | Radiator Steel Pipe Assembly |
| 130202000093A178 | Flange | ODT005922017 | water cooling pipeline |
| 130202000093A014 | Bolt | ODT005921911 | Engine Water Pipe |
| 130301000022A016 | Front Axle Output Flange | 160101120068A031 | Rubber Ubber O-ring |
| 130301000022A013 | Hex Head Bolt | 61000800 | Fuel Oil Return Pipe |
| ODT007589833 | Transition Box | 160102120008A151 | Air Compressor Assembly |
| 60227257 | Floating Oil Seal | 130202000212A002 | Dipstick |
| 29000937 | Rolling Bearing | ODT007967470 | front axle A-frame connection assembly |
| A230101000293 | O-ring | ODT005927694 | 60 yoke plate pin shaft |
| 60031708 | Tire Sealing Ring | 12707228 | Spacer Ring |
| 131402010047A002 | Wheel Hub Bolt | ODT005919664 | middle axle buffer block assembly |
| B229900004024 | Hub Nut | ODT007970537 | Connecting Plate Pin Shaft 70-180 |
| ODT009349702 | Cover Assembly | ODT005912090 | Connecting Plate Pin Shaft 70-285 |
| 130907000565A011 | Engine Hood Lift Cylinder | ODT005912126 | Spacer Ring |
| 151012000218A | Rubber Hose 1Sn05-dkol(M12×1.25)-dkos-1050 | ODT007970663 | left cylinder support assembly |
| 151012000219A | Rubber Hose 1Sn05-dkol(M12×1.25)-dkol-1850 | ODT007971240 | right oil cylinder support assembly |
| 151001160044A | Rubber Hose | ODT005879844 | Brace Piece Axial Pin |
| 151012000217A | Rubber Hose 1Sn05-dkol-dkos-880 | 160102130004A019 | Injector |
| 151001160045A | Hose Assembly | 169900000033A | Flow Sensor |
| ODT011516800 | Cover Assembly | 140502000177A | Pressure Sensor |
| ODT010839863 | Pin | A241100000646 | Headlight |
| 150901042567A | Lift Cylinder | A210609000133 | O-ring |
| 150901042570A | Lift Cylinder | 60013667 | O-ring |
| 151001260040A | Rubber Hose | 151501000022A002 | Kit, Seal |
| 151001260031A | Rubber Hose | 152599000292A | Air Dryer |
| 151001260021A | Rubber Hose | 60060965 | Drying Cylinder |
| 151008160039A | Rubber Hose | 61026743 | Accumulator Repair Kit |
| 151001260022A | Rubber Hose | 130702000253A | Brake |
| 150404010018A | Manual Reversing Valve | 151703000018A | Piston-type Accumulator |
| 130907000565A002 | Manual Hydraulic Pump | 14352790 | Exhaust Pipe |
| 151001160048A | Hose Assembly | ODT007912795 | Welded Component |
| 151001160049A | Rubber Hose 1SN05-DKOL-DKOL90-340 | 160801050032A | Radiator |
| 151001160046A | Hose Assembly | ODT005921757 | Inlet Hose |
| 151001160047A | Hose Assembly | 14353267 | Intake Pipe |
| 150109000021A | Manual Oil Pump | ODT007244937 | Air-cooler Intake Pipe |
| 150110000032A | Electricl Oil Pump | 131602000093A | Damper |
| 151001260024A | Rubber Hose | 160102120007A019 | Oil Filler Cap Assembly |
| 151001260025A | Rubber Hose | 160101120068A022 | Fuel Air Separator Filter Element |
| 151001260023A | Rubber Hose | 60326044 | Filter Seat Assembly |
| 151001260026A | Rubber Hose | 60326195 | Water Cup Assembly |
| 151012000220A | Rubber Hose 1Sn05-dkos-2300 | 168899002116A | Water Cup Assembly |
| 151012000215A | Rubber Hose 1Sn05-dkol-dkol90(M12X1.25)-4700 | 160102130004A023 | Electric Oil Transfer Pump Assembly |
| 151012000216A | Rubber Hose 1Sn05-dkol-dkol90(M12×1.25)-4800 | HQ1300200QQ21 | Expansion Tank |
| 151012000222A | Rubber Hose 1Sn05-dkol(M12×1.25)-dkos-1600 | 130907000972A | Rearview Mirror |
| 151012000221A | Rubber Hose 1Sn05-dkol(M12×1.25)-dkos-2200 | 130907000973A | Rearview Mirror |
| 151001260032A | Rubber Hose | 60319676 | Power Take-off |
| 151001260027A | Rubber Hose | 130301000022A152 | Rear Axle Output Flange |
| 151001260028A | Rubber Hose | JSS006139023 | Front Windshield |
| 151001260034A | Rubber Hose | 131502000023A | Stop Block |
| 151001260033A | Rubber Hose | 24002216 | Screw |
| 152301000253B001 | Relief Valve | A210204000454 | Screw |
| 152301000253B002 | Overflow Valve | A880807010006 | Joint Bearing |
| 60186681 | Flow Metering Unit | ODT007971520 | Bearing Cover |
| 160101110018A015 | Steer Speed Sensor | ODT007971643 | Spacer Sleeve |
| 60141428 | Belt Elt | 120101030108A | Bolt |
| 160399000008A | Multi-wedge Belt | A210405000028 | Washer |
| 61000099 | Starting Motor | ODT005922032 | Oil Cooler Return Water Rubber Hose |
| 61021423 | Electric Control Unit | ODT007244960 | Oil Cooler Return Water Rubber Hose |
| 160899000348A | Generator | ODT007244989 | Pipe |
| 130202000093A005 | Switch Assembly | ODT007244983 | Oil Cooler Side Oil Cooler Inlet Rubber Hose |
| 130202000093A008 | Sensor Assembly | 160201000004A | Water Pump |
| 130202000093A010 | Sensor Assembly | 141501000189A003 | Condenser |
| 130202000093A012 | Sensor Assembly | 141501000202A001 | Compressor |
| 130202000093A250 | Sensor Assembly | 141501000189A005 | Compressor Suction Pipe |
| 130301000022A106 | Vehicle Speed Sensor | 141501000189A006 | Compressor Discharge Pipe |
| 130907000573A | Wiper Assembly | 141501000189A007 | Cold-storage Pipe Assembly |
| 142504020091A | Button Switch | 141501000189A008 | Storage-steam Pipe Assembly |
| 150110000001A | Electric Hydraulic Pump | 120109080004A | Bolt Assembly |
| 160102130003A130 | Water Cup Assembly | A210111000091 | Bolt |
| 168899004288A | Engine Harness | A210405000007 | Washer |
| 141502000794A | HVAC Assembly | 141501000189A004 | Evaporator Zf4.0 544.5×445.8×238.8D |
| ODT009792177 | Body harness | 141502000780A | Control Panel |
Contact: Jessica Xian
WhatsApp/Wechat: +86 13385392931
Email: xiantengfei07@gmail.com

